[
	{
		"id": 1,
		"descricao": "Receita Bruta",
		"tipo_conta": "R",
		"ordem": 1,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 2,
		"descricao": "Deduções",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 2,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 1
	},
	{
		"id": 3,
		"descricao": "Custo das Mercadorias Vendidas",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 3,
		"status": 4,
		"custo_direto": 1,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 4,
		"descricao": "Custos Variáveis",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 4,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 5,
		"descricao": "Despesas Operacionais Totais",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 5,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 6,
		"descricao": "Despesas Comerciais",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 6,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 7,
		"descricao": "Despesas Administrativas",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 7,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 8,
		"descricao": "Despesas de Produção",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 8,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 9,
		"descricao": "Despesas de Financeiras",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 9,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 10,
		"descricao": "Despesas de Tributárias",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 10,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 11,
		"descricao": "Empréstimos ou Financiamentos",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 11,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	},
	{
		"id": 12,
		"descricao": "Investimentos",
		"tipo_conta": "D",
		"ordem": 12,
		"status": 4,
		"custo_direto": 0,
		"deducoes": 0
	}
]